Suche nach Automarke und Typ
Cadillac - XT6 (2020 - )

| Lochkreis: | 6x120 |
| Nabendurchmesser: | 66.9 |
| ET: | 50 |
| Montage: | Mutter - 14x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 190 Nm / 140 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 190 Nm / 140 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
235/55R20 265/45R21 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Cadillac SRX | 2010-2017 | 53 |
| Cadillac XT5 | 2017- | 50 |
| GMC Acadia | 2017- | 50 |
| Saab 9-4X | 2011-2014 | 53 |
